Pacco batteria al litio Lifepo4 ad alta capacità 12v 20ah Batterie Litio 12v
Pacco batteria al litio Lifepo4 ad alta capacità 12v 20ah batterie al litio 12v Caratteristiche del prodotto: ★ BMS interno monitora la batteria in tempo reale e avvisa l'utente se vengono rilevate anomalie di tensione o capacità. ★ Con solo la metà o un terzo del peso di una batteria al piombo acido, LiFePO4 è l'ideale...
Descrizione
Pacco batterie al litio Lifepo4 ad alta capacità 12v 20ah batterie al litio 12v
| Numero di modello | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale | 20h | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Voltaggio nominale | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Peso approssimativo | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Dimensioni (L * W * H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Corrente di carica standard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Corrente di scarica standard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Velocità massima di scarica continua | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse Tasso di scarico | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Massima serie/parallelo | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Configurazione | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Cella della batteria | 26700-4Ah | 32800-7.2 Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Caratteristiche del prodotto:
★Il BMS interno monitora la batteria in tempo reale e avvisa l'utente se vengono rilevate anomalie di tensione o capacità.
★ Con solo la metà o un terzo del peso di una batteria al piombo acido, LiFePO4 è la scelta ideale per applicazioni marine, camper, golf cart, motociclette e off-grid.
★Senza metalli pesanti corrosivi o nocivi, le nostre batterie al litio lifepo4 sono più rispettose dell'ambiente rispetto allo SLA batterie.
★Le batterie LiFePO4 hanno un basso tasso di scarica e una lunga durata, con un'aspettativa di vita media di circa 5-10 anni.
★ Disponibili pacchi batterie Lifepo4 12v/24v, realizzati con le nostre celle cilindriche GBM di grado A.





Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche









